About
-
Tourism products
-
Art and Culture
-
Business
-
Food and Wine
-
Events and Entertainment
-
Sea
-
Nature, Sports and Wellness
-
Traditions and Spirituality
-
Puglia experiences
-
Territorial areas
-
Gargano and Daunia
-
Imperial Puglia
-
Bari and the coast
-
Magna Grecia, Murgia and Gravine
-
Salento
-
Itria valley and Murgia dei Trulli
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Anno di pubblicazione
13 elements found
Avvisi informativi
Anno di pubblicazione
2 elements found
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno di pubblicazione
45 elements found
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura scelta contraente | Numero degli operatori invitati a presentare offerte | Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo base d' asta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z2734D90AD | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | SDG SRL; | 0,00 | 7292,00 | 0,00 | |
ZB634E7E41 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ASSISTENZA LEGALEAVV. BELLO RICORDO TAR Puglia â" Bari GEST RESORT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 0 | 0,00 | 11311,10 | 0,00 | ||
ZE434D919D | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | DG SRL; | 0,00 | 330,00 | 0,00 | |
Z7B34E8AC9 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZIO STAMPA COPIE LINGUA GUIDA IN VIAGGIO NELLA MEMORIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 0 | 0,00 | 9250,00 | 0,00 | ||
Z9F34D0D48 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E DIFESA LEGALE RICORSO Ristorante Parco dei Pini contro Aret | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 0 | 0,00 | 8754,72 | 0,00 | ||
Z6B3508938 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Servizi di trasloco della documentazione d archivio e mobilio dalla sede territoriale di Lecce | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | DE.CA S.R.L.S.; | 0,00 | 5650,00 | 0,00 | |
909010719A | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Avviso Pubblico Produzione Contenuti - Passo Uno Cinema Srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | PASSO UNO CINEMA SRL; | 0,00 | 247800,00 | 0,00 | |
Z003578049 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ACQUISIZION SERVIZI PARTECIPAZIONE DUCO 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | DUCO SRL; | 0,00 | 32786,89 | 0,00 | |
Z0235781CE | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ACQUISIZION SERVIZI PARTECIPAZIONE BTM 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | 365 GIORNI IN PUGLIA S.R.L.S.; | 0,00 | 38524,50 | 0,00 | |
Z24357A767 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ACQUISIZIONE SERVIZI PARTECIPAZIONE IMTM TEL AVIV 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | ENIT Agenzia Nazionale del Turismo; | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
La sezione è in fase di aggiornamento.