About
-
Tourism products
-
Art and Culture
-
Business
-
Food and Wine
-
Events and Entertainment
-
Sea
-
Nature, Sports and Wellness
-
Traditions and Spirituality
-
Puglia experiences
-
Territorial areas
-
Gargano and Daunia
-
Imperial Puglia
-
Bari and the coast
-
Magna Grecia, Murgia and Gravine
-
Salento
-
Itria valley and Murgia dei Trulli
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Anno di pubblicazione
15 elements found
Avvisi informativi
Anno di pubblicazione
7 elements found
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno di pubblicazione
289 elements found
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura scelta contraente | Numero degli operatori invitati a presentare offerte | Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo base d' asta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZF5294096D | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Biglietteria ospiti Buy Puglia 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | LOSURDO VIAGGI; | 0,00 | 3350,00 | 283 | 0,00 |
Z682966E74 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Cerimoniale Presidenza - evento Festa degli emigrati 2019 - servizi di allestimento Group media | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | GROUP MEDIA COMUNICATION; | 0,00 | 4950,00 | 0 | 4950,00 |
ZA12969654 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Stipula Polizze assicurative dipendenti agenzia Pugliapromozione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | AON S.p.A ; | 0,00 | 6200,50 | 729 | 0,00 |
Z71296DFAC | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Cerimoniale presidenza - servizi tecnici di allestimento e comunicazione - Birra e sound, Leverano 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | LIBERANUS ACTIVA SOC COOP SRL; | 0,00 | 7,80 | 6 | 7,80 |
Z522992C6C | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Partecipazione evento Seatrade cruise global deposito materiale promozionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Seatrade cruise global 2019; | 0,00 | 487,16 | 151 | 0,00 |
Z0029AB123 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ACQUISIZIONE SERVIZI PARTECIPAZIONE FIT FIERA DEL TURISMO DI BUENOS AIRES 5-8 OTTOBRE 2O19 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | ENIT Agenzia Nazionale del Turismo; | 0,00 | 22500,00 | 3 | 0,00 |
ZDB29ACEC0 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ACQUISIZIONE SERVIZIO HOSTESS INTEREXPO FIT FIERA DEL TURISMO DI BUENOS AIRES 5-8 OTTOBRE 2O19 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | ENIT Agenzia Nazionale del Turismo; | 0,00 | 2000,00 | 3 | 0,00 |
8026741437 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi partecipazione CONNECTIONS WEDDINGS 2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | Travel Weekly Group Ltd; | 0,00 | 45700,00 | 3 | 0,00 |
Z9D29B91D2 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Incarico tecnico-legale opposizione accertamento comune di taranto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Avv. Rosa Pisilli ; | 0,00 | 1794,00 | 50 | 0,00 |
ZE529B90A3 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Manutenzione impianto di condizionamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Nuova Artstyle di Vincenzo Bonpensiere ; | 0,00 | 700,00 | 50 | 0,00 |
La sezione è in fase di aggiornamento.