About
-
Tourism products
-
Art and Culture
-
Business
-
Food and Wine
-
Events and Entertainment
-
Sea
-
Nature, Sports and Wellness
-
Traditions and Spirituality
-
Puglia experiences
-
Territorial areas
-
Gargano and Daunia
-
Imperial Puglia
-
Bari and the coast
-
Magna Grecia, Murgia and Gravine
-
Salento
-
Itria valley and Murgia dei Trulli
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Anno di pubblicazione
11 elements found
Avvisi informativi
Anno di pubblicazione
7 elements found
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno di pubblicazione
256 elements found
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura scelta contraente | Numero degli operatori invitati a presentare offerte | Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo base d' asta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805513078E | ARET PUGLIAPROMOZIONE | CONTRATTO ESECUTIVO PROGETTO PP3V02019 - ADESIONE CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 4 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 0 | 1 | ALMAVIVA SpA ; | 0,00 | 299743,48 | 0,00 | |
ZA12969654 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Stipula Polizze assicurative dipendenti agenzia Pugliapromozione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | AON S.p.A ; | 0,00 | 6200,50 | 729 | 0,00 |
Z1A291F5D0 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Avviso Pubblico Pugliesi nel Mondo 2019 Periodo B_Evento Puglia in tutti i sensi | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | Apulier in Berlin; | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | |
Z54277032E | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Premio annuale polizza multirischi nell'ambito del contratto di subconcessione di spazi aeroportuali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | ARS srl; | 0,00 | 815,99 | 364 | 0,00 |
Z052770375 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Premio annuaule per la polizza fideiussoria nell'ambito del contratto di subconcessione di spazi aeroportuali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | ARS srl; | 0,00 | 805,00 | 364 | 0,00 |
ZDE26F8843 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1 -ASD Circolo vela Bari | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | ASD Circolo vela Bari; | 0,00 | 18330,00 | 333 | 0,00 |
ZD828CDEFF | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Servizi di comunicazione pubblicitaria - piano di comunicazione regionale - Regata Brindisi Corfù | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | ASD CIRCOLO VELA BRINDISI; | 0,00 | 15150,00 | 0,00 | |
Z3F26F8791 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1 -ASD HORSE CLUB Piana degli ulivi | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | ASD HORSE CLUB Piana degli ulivi; | 0,00 | 26000,00 | 333 | 0,00 |
ZE026F83E6 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1 - ASD La Fabrica Di Corsa | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | ASD La Fabrica Di Corsa; | 0,00 | 20825,00 | 333 | 0,00 |
Z0326F8A06 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1 -Associazione Accademia Cittadella Nicolaiana | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | Associazione Accademia Cittadella Nicolaiana; | 0,00 | 19510,00 | 30 | 0,00 |
La sezione è in fase di aggiornamento.