About
-
Tourism products
-
Art and Culture
-
Business
-
Food and Wine
-
Events and Entertainment
-
Sea
-
Nature, Sports and Wellness
-
Traditions and Spirituality
-
Puglia experiences
-
Territorial areas
-
Gargano and Daunia
-
Imperial Puglia
-
Bari and the coast
-
Magna Grecia, Murgia and Gravine
-
Salento
-
Itria valley and Murgia dei Trulli
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Anno di pubblicazione
13 elements found
Avvisi informativi
Anno di pubblicazione
7 elements found
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno di pubblicazione
260 elements found
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura scelta contraente | Numero degli operatori invitati a presentare offerte | Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo base d' asta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5E26A8E73 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Servizio di acquisizione area preallestita fiera FOIRE VAKANZ 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Luxair S.A. LuxairTours, a business unit of LuxairGroup; | 0,00 | 3088,00 | 2 | 0,00 |
ZA226AF905 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Servizio di coordinamento della sicurezza Fiere BIT-TTG-BUYPUGLIA 2019_Trattativa Diretta Mepa | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Saltech srl; | 0,00 | 9000,00 | 240 | 0,00 |
ZF826C0842 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI DI PRODUZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE PER LE FIERE BIT E ITB- trattativa diretta MEPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | OFFICINE DIGITALI SRLS; | 0,00 | 15000,00 | 87 | 0,00 |
Z3F26F8791 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1 -ASD HORSE CLUB Piana degli ulivi | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | ASD HORSE CLUB Piana degli ulivi; | 0,00 | 26000,00 | 333 | 0,00 |
ZF226F88C0 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1 -Associazione culturale Circonauta | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | Associazione culturale Circonauta; | 0,00 | 19608,60 | 333 | 0,00 |
ZE026F83E6 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1 - ASD La Fabrica Di Corsa | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | ASD La Fabrica Di Corsa; | 0,00 | 20825,00 | 333 | 0,00 |
Z2D26F84AD | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1 - Trattoria da Donato di Laura Leogrande | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | Trattoria da Donato di Laura Leogrande; | 0,00 | 13600,00 | 333 | 0,00 |
ZA226F85D1 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1 - Horeca media srl | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | Horeca media srl; | 0,00 | 12937,00 | 333 | 0,00 |
ZC126F8654 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1 - Associazione Culturale Com. Unica | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | Associazione Culturale Com. Unica; | 0,00 | 15225,00 | 333 | 0,00 |
Z7026F8902 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1 - Associazione Puglia in rosé | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | Associazione Puglia in; | 0,00 | 17000,00 | 333 | 0,00 |
La sezione è in fase di aggiornamento.