About
-
Tourism products
-
Art and Culture
-
Business
-
Food and Wine
-
Events and Entertainment
-
Sea
-
Nature, Sports and Wellness
-
Traditions and Spirituality
-
Puglia experiences
-
Territorial areas
-
Gargano and Daunia
-
Imperial Puglia
-
Bari and the coast
-
Magna Grecia, Murgia and Gravine
-
Salento
-
Itria valley and Murgia dei Trulli
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Anno di pubblicazione
13 elements found
Avvisi informativi
Anno di pubblicazione
7 elements found
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno di pubblicazione
260 elements found
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura scelta contraente | Numero degli operatori invitati a presentare offerte | Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo base d' asta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5926F89AC | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1 -Solutiongroups srl | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | Solutiongroups s.r.l. ; | 0,00 | 22790,00 | 333 | 0,00 |
ZE626F8970 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1 - AIS Puglia | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | Ais Puglia; | 0,00 | 21300,00 | 333 | 0,00 |
ZDB26F896A | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1 -Agenzia Futura GMBH | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | Agenzia Futura GMBH; | 0,00 | 11600,00 | 333 | 0,00 |
Z9526F892D | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1_Associazione Turistica Pro Loco Manfredonia | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | Associazione Proloco Manfredonia; | 0,00 | 15780,00 | 333 | 0,00 |
Z3626F8910 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1 -Associazione Murgia Museum Proscia e Bruno | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | Associazione Murgia Museum Proscia e Bruno; | 0,00 | 25896,00 | 333 | 0,00 |
ZBA27031FC | ARET PUGLIAPROMOZIONE | PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADEGUATIVA (MAC) ED EROGAZIONE IN CLOUD DEL SISTEMA INFORMATIVO DI PUGLIAPROMOZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 0 | 1 | LINKS MANAGMENT AND TECHNOLOGY S.P.A.; | 0,00 | 2612,50 | 89 | 0,00 |
Z9E2703343 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Emissione biglietteria aerea missione New York | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Agenzia TEOviaggi; | 0,00 | 4500,00 | 29 | 0,00 |
Z7426FB344 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Viaggio e prenotazione alberghiera per relatore conferenza stampa BIT | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Systemar Viaggi s.r.l; | 0,00 | 516,00 | 29 | 0,00 |
ZBC2705CAF | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Partecipazione AMOUR 2019 Vienna | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | Big Worldwide Limited; | 0,00 | 14300,00 | 3 | 0,00 |
Z552706533 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Piano di comunicazione regionale2018/2019_A.S.D. Salento Rugby | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0 | 1 | A.S.D. Salento Rugby; | 0,00 | 9463,90 | 0 | 0,00 |
La sezione è in fase di aggiornamento.