About
-
Tourism products
-
Art and Culture
-
Business
-
Food and Wine
-
Events and Entertainment
-
Sea
-
Nature, Sports and Wellness
-
Traditions and Spirituality
-
Puglia experiences
-
Territorial areas
-
Gargano and Daunia
-
Imperial Puglia
-
Bari and the coast
-
Magna Grecia, Murgia and Gravine
-
Salento
-
Itria valley and Murgia dei Trulli
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Anno di pubblicazione
13 elements found
Avvisi informativi
Anno di pubblicazione
3 elements found
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno di pubblicazione
283 elements found
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura scelta contraente | Numero degli operatori invitati a presentare offerte | Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo base d' asta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5D27370DE | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Ospitalità in occasione della V ed. Deejay Ten | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Systemar Viaggi s.r.l; | 0,00 | 4184,21 | 39 | 0,00 |
Z1327A0EC8 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN HOUSE DEI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA LINGUA INGLESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Ellen McCarthy ; | 0,00 | 10500,00 | 119 | 0,00 |
Z7227B565F | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1_Liquid Consulting Srl | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | Liquid Consulting; | 0,00 | 22145,00 | 0,00 | |
ZA227B5690 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1_OLD CARS CLUB | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | OLD CARS CLUB; | 0,00 | 15978,63 | 0,00 | |
Z0326F8A06 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1 -Associazione Accademia Cittadella Nicolaiana | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | Associazione Accademia Cittadella Nicolaiana; | 0,00 | 19510,00 | 30 | 0,00 |
Z6D26F8833 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1_ Associazione di promozione sociale Eno Gastro Hub | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | Enogastro Hub; | 0,00 | 27236,00 | 333 | 0,00 |
Z7F27D3080 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | GESTIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E TUTORAGGIO INTEGRATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Bianco e associati; | 0,00 | 2500,00 | 273 | 0,00 |
Z40276B732 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Trasferimenti Berlino in occasione della fiera ITB 2019 e titoli di viaggio Margarethe von Trotta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Systemar Viaggi s.r.l; | 0,00 | 1924,37 | 56 | 0,00 |
Z2827E365E | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL BRAND PUGLIA ALL'INTERNO DEI CIRCUITI MONDIALI DI ATLETICA PARALIMPICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Associazione Culturale Ludica Sportiva Dilettantistica "Sono e Posso"; | 0,00 | 5000,00 | 118 | 0,00 |
ZA527E65C9 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | POIN ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO 2007 - 2013 - evento La settimana della cultura pugliese a Shenzhen | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 0 | 0,00 | 39000,00 | 39000,00 |
La sezione è in fase di aggiornamento.