About
-
Tourism products
-
Art and Culture
-
Business
-
Food and Wine
-
Events and Entertainment
-
Sea
-
Nature, Sports and Wellness
-
Traditions and Spirituality
-
Puglia experiences
-
Territorial areas
-
Gargano and Daunia
-
Imperial Puglia
-
Bari and the coast
-
Magna Grecia, Murgia and Gravine
-
Salento
-
Itria valley and Murgia dei Trulli
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Anno di pubblicazione
1 element found
Titolo | Descrizione | Data pubblicazione | Data scadenza | Scarica |
---|---|---|---|---|
Procedura negoziata telematica Empulia per servizi di ospitalità e educational tour BuyPuglia_2023 | Si rende noto che con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione... | 19.01.2023 | 30.01.2023 |
Avvisi informativi
Anno di pubblicazione
1 element found
Titolo | Descrizione | Data pubblicazione | Data scadenza | Scarica |
---|---|---|---|---|
Procedura negoziata telematica Empulia per servizi di ospitalità e educational tour BuyPuglia_2023 | Si rende noto che con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione... | 19.01.2023 | 30.01.2023 |
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno di pubblicazione
194 elements found
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura scelta contraente | Numero degli operatori invitati a presentare offerte | Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo base d' asta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z8E33BCC97 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | CALL LOCAL GADGET NASTRIFICIO MERIDIONALE SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | NASTRIFICIO MERIDIONALE SRL; | 0,00 | 6400,00 | 6400,00 | |
Z3D33BCC54 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | CALL LOCAL GADGET OFFICINA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | OFFICINA CREATIVA; | 0,00 | 8491,19 | 8491,19 | |
ZCE33BCC31 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | CALL LOCAL GADGET OFFICINA DI FANTADESIGN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | OFFICINA DI FANTADESIGN; | 0,00 | 2704,91 | 2704,91 | |
Z6233BCC7F | ARET PUGLIAPROMOZIONE | CALL LOCAL GADGET RADIKA GIORGIA NEGRO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | RADIKA GIORGIA NEGRO; | 0,00 | 4985,00 | 4985,00 | |
Z1033BCBF7 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | CALL LOCAL GADGET REALIZZAZIONI ARTISTICHE DI DENI BIANCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | REALIZZAZIONI ARTISTICHE DI DENI BIANCO; | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
8840763C69 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | CALL PUGLIA TRAVEL INDUSTRY_Affidamento servizi comunicazione a) EGO AIRWAYS SPA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | EGO Airways S.P.A. ; | 0,00 | 40983,60 | 40983,60 | |
ZEC3287FDA | ARET PUGLIAPROMOZIONE | CALL PUGLIA TRAVEL INDUSTRY_ SERVIZI DI COMUNICAZIONE LITORALI SRL | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | LITORALI SRL; | 0,00 | 8196,72 | 0,00 | |
ZD932CB335 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | COMPARTECIPAZIONE ALLA ORGANIZZAZIONE DEL XIII CONVEGNO NAZIONALE BIODIVERSITA' 2021 ORGANIZZATO DALL UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Leader Società Cooperativa Consortile; | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | |
Z9B32CB22F | ARET PUGLIAPROMOZIONE | COMPARTECIPAZIONE CONVEGNO BENI E VALORI COMUNI NELLE DIMENSIONI NAZIONALE E INTERNAZIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Universita' del Salento; | 0,00 | 5500,00 | 0,00 | |
Z7530CA62A | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Comunicazione social | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | Ass. DREAMLAND; | 0,00 | 15000,00 | 35 | 15000,00 |
La sezione è in fase di aggiornamento.