About
-
Tourism products
-
Art and Culture
-
Business
-
Food and Wine
-
Events and Entertainment
-
Sea
-
Nature, Sports and Wellness
-
Traditions and Spirituality
-
Puglia experiences
-
Territorial areas
-
Gargano and Daunia
-
Imperial Puglia
-
Bari and the coast
-
Magna Grecia, Murgia and Gravine
-
Salento
-
Itria valley and Murgia dei Trulli
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Anno di pubblicazione
1 element found
Titolo | Descrizione | Data pubblicazione | Data scadenza | Scarica |
---|---|---|---|---|
Procedura negoziata telematica Empulia per servizi di ospitalità e educational tour BuyPuglia_2023 | Si rende noto che con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione... | 19.01.2023 | 30.01.2023 |
Avvisi informativi
Anno di pubblicazione
1 element found
Titolo | Descrizione | Data pubblicazione | Data scadenza | Scarica |
---|---|---|---|---|
Procedura negoziata telematica Empulia per servizi di ospitalità e educational tour BuyPuglia_2023 | Si rende noto che con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione... | 19.01.2023 | 30.01.2023 |
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno di pubblicazione
283 elements found
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura scelta contraente | Numero degli operatori invitati a presentare offerte | Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo base d' asta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z8A2714453 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | INPUGLIA 365_MICEXPERIENCE RETE DI IMPRESE | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | MICEXPERIENCE - RETE DI IMPRESE ; | 0,00 | 18032,79 | 18032,79 | |
ZCD2713607 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | INPUGLIA365_2019_B_LIBERMEDIA S.A.S. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | LIBERMEDIA S.A.S.; | 0,00 | 17672,95 | 17672,95 | |
Z622714D27 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | INPUGLIA365_2019_B_ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVARCH | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVARCH ; | 0,00 | 18006,65 | 18006,65 | |
Z3927152C5 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | INPUGLIA365_2019_B_ASSOCIAZIONE CULTURALE RAMDOM | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | ASSOCIAZIONE CULTURALE RAMDOM; | 0,00 | 16278,69 | 16278,69 | |
ZC82713F77 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | INPUGLIA365_2019_B_FERULA VIAGGI SLOW SRL | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | Ferula Viaggi_Slow Italy Srl; | 0,00 | 17770,49 | 17770,49 | |
Z072715305 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | INPUGLIA365_2019_B_ASSOCIAZIONE VISIT GINOSA&MARINA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | ASSOCIAZIONE VISIT GINOSA&MARINA ; | 0,00 | 17409,84 | 17409,84 | |
Z0F2715337 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | INPUGLIA365_2019_B_ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA ; | 0,00 | 22000,00 | 22000,00 | |
Z4027153AD | ARET PUGLIAPROMOZIONE | INPUGLIA365_2019_B_ETHRA S.C.R.L.-I Beni Culturali al servizio del Turismo e dell'Ambiente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | ETHRA S.C.R.L.-I Beni Culturali al servizio del Turismo e dell'Ambiente; | 0,00 | 21986,92 | 21986,92 | |
Z37271552C | ARET PUGLIAPROMOZIONE | INPUGLIA365_2019_B_A. C. S. CIRCO LABORATORIO NOMADE | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | A. C. S. CIRCO LABORATORIO NOMADE; | 0,00 | 19572,72 | 19572,72 | |
ZCD2715567 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | INPUGLIA365_2019_B_UNPLI PUGLIA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | UNPLI PUGLIA; | 0,00 | 18032,79 | 18032,79 |
La sezione è in fase di aggiornamento.