About
-
Tourism products
-
Art and Culture
-
Business
-
Food and Wine
-
Events and Entertainment
-
Sea
-
Nature, Sports and Wellness
-
Traditions and Spirituality
-
Puglia experiences
-
Territorial areas
-
Gargano and Daunia
-
Imperial Puglia
-
Bari and the coast
-
Magna Grecia, Murgia and Gravine
-
Salento
-
Itria valley and Murgia dei Trulli
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Anno di pubblicazione
1 element found
Titolo | Descrizione | Data pubblicazione | Data scadenza | Scarica |
---|---|---|---|---|
Procedura negoziata telematica Empulia per servizi di ospitalità e educational tour BuyPuglia_2023 | Si rende noto che con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione... | 19.01.2023 | 30.01.2023 |
Avvisi informativi
Anno di pubblicazione
1 element found
Titolo | Descrizione | Data pubblicazione | Data scadenza | Scarica |
---|---|---|---|---|
Procedura negoziata telematica Empulia per servizi di ospitalità e educational tour BuyPuglia_2023 | Si rende noto che con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione... | 19.01.2023 | 30.01.2023 |
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno di pubblicazione
194 elements found
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura scelta contraente | Numero degli operatori invitati a presentare offerte | Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo base d' asta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89266264CF | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Servizi di comunicazione pubblicitaria per il Piano Media Nazionale 2021 Ditta Ludo Sr | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | Ludo S.r.l.; | 0,00 | 50000,00 | 167 | 50000,00 |
8899846142 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acqisizione servizi di comunicazione on off line per EVENTO CASTRO LEGEND CUP DAL 7 AL 10 OTTOBRE 2021 - OPEN CALL GRANDI EVENTI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | ASD Ciclo Club Spongano; | 0,00 | 93640,00 | 110 | 93640,00 |
88911064C7 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | OPEN CALL GRANDI EVENTI -ACQUISIZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 'PALASUMMER LECCE'2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | GREEN PROJECT S.R.L.S.; | 0,00 | 93717,21 | 153 | 92838,26 |
Z1232B2959 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Servizi di comunicazione pubblicitaria in regime di esclusivita' Piano MEDIA Regionale 2021 - T.A.FORMAT SRL | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | Format s.r.l. ; | 0,00 | 19166,00 | 225 | 19166,00 |
879067025F | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi di comunicazione off/on line Mediaplan Italia 2021 - RAI PUBBLICITA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | RAI PUBBLICITA' S.P.A.; | 0,00 | 330003,34 | 258 | 330003,34 |
8790644CE7 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione Servizi di comunicazione off/on line Piano Media Nazionale 2021 - Publitalia 80 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | Publitalia 80 spa; | 0,00 | 380332,40 | 293 | 380332,40 |
87905016E7 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione di Servizi di Comunicazione on-off line Piano Media Nazionale 2021 - CAIRORCS MEDIA SPA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | CAIRORCS MEDIA SPA; | 0,00 | 300000,00 | 144 | 300000,00 |
87905986F3 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione di Servizi di Comunicazione on-off line Piano Media Nazionale 2021 - SKY ITALIA 2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | SKY ITALIA S.R.L; | 0,00 | 276334,00 | 283 | 275608,05 |
8753455B92 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione di Servizi di comunicazione on e off line in occasione della 104^ edizione del GIRO D'Italia | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | RCS SPORT S.p.a.; | 0,00 | 50000,00 | 157 | 35000,00 |
8905696CD1 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Open Call 'Grandi Eventi' - Evento Red Bull 2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | RED BULL SRL; | 0,00 | 155000,00 | 140 | 141900,00 |
La sezione è in fase di aggiornamento.