Avvisi, bandi e inviti
Anno di pubblicazione
11 elementi trovati
Avvisi informativi
Anno di pubblicazione
8 elementi trovati
Informazioni sulle singole procedure
Anno di pubblicazione
81 elementi trovati
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura scelta contraente | Numero degli operatori invitati a presentare offerte | Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo base d' asta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZD72194C1A | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ACQUISIZIONE SPAZIO PROMOZIONALE PUGLIA_FIERA FOIRE VACANZ_LUSSEMBURGO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Luxair S.A. LuxairTours, a business unit of LuxairGroup; | 0,00 | 3088,00 | 86 | 0,00 |
Z2821B229F | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione area FITUR MADRID | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | ENIT Agenzia Nazionale del Turismo; | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | |
Z7C21B22B6 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizio hostess FITUR - Madrid | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | AB COMUNICAZIONI SRL; | 0,00 | 1598,35 | 0,00 | |
ZB921B75D3 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Coordinamento Segreteria Tecnica Ottavia Grassi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Ottavia Grassi; | 0,00 | 4800,00 | 87 | 0,00 |
Z2921B763B | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Coordinamento Piano Strategico Luca Scandale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Luca Scandale; | 0,00 | 12000,00 | 87 | 0,00 |
Z2C21B81D3 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Consulenza Stefania Mandurino | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Stefania Mandurino; | 0,00 | 6900,00 | 87 | 0,00 |
Z4621B81F8 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Consulenza Serena Brandi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | SERENA BRANDI; | 0,00 | 3900,00 | 87 | 0,00 |
Z172196AB6 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | servizi di comunicazione in esclusività_Progetto Memoria_mismaonda | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Mismaonda srl; | 0,00 | 16390,00 | 27 | 0,00 |
Z04220CFC7 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | INCARICO RESPONSABILE DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLO STAND FIERISTICO BIT 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | sources srl; | 0,00 | 2500,00 | 13 | 0,00 |
ZF7222B9D1 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Partecipazione evento Puglia&Lombardia Puglia&Lombardia: Double Your Journey in Italy | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Lariofiere; | 0,00 | 32800,00 | 23 | 0,00 |
La sezione è in fase di aggiornamento.