About
-
Tourism products
-
Art and Culture
-
Business
-
Food and Wine
-
Events and Entertainment
-
Sea
-
Nature, Sports and Wellness
-
Traditions and Spirituality
-
Puglia experiences
-
Territorial areas
-
Gargano and Daunia
-
Imperial Puglia
-
Bari and the coast
-
Magna Grecia, Murgia and Gravine
-
Salento
-
Itria valley and Murgia dei Trulli
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Anno di pubblicazione
13 elements found
Avvisi informativi
Anno di pubblicazione
3 elements found
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno di pubblicazione
283 elements found
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura scelta contraente | Numero degli operatori invitati a presentare offerte | Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo base d' asta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z7026F8902 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1 - Associazione Puglia in rosé | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | Associazione Puglia in; | 0,00 | 17000,00 | 333 | 0,00 |
Z4A271DCB2 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | INCARICO DI CONSULENZA TECNICO - LEGALE, CON RIFERIMENTO ALLA PRATICA DI OPPOSIZIONE PER CARTELLA DI PAGAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Avv. Rosa Pisilli; | 0,00 | 2397,98 | 118 | 0,00 |
Z54277032E | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Premio annuale polizza multirischi nell'ambito del contratto di subconcessione di spazi aeroportuali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | ARS srl; | 0,00 | 815,99 | 364 | 0,00 |
Z052770375 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Premio annuaule per la polizza fideiussoria nell'ambito del contratto di subconcessione di spazi aeroportuali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | ARS srl; | 0,00 | 805,00 | 364 | 0,00 |
Z5D27370DE | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Ospitalità in occasione della V ed. Deejay Ten | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Systemar Viaggi s.r.l; | 0,00 | 4184,21 | 39 | 0,00 |
Z1327A0EC8 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN HOUSE DEI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA LINGUA INGLESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Ellen McCarthy ; | 0,00 | 10500,00 | 119 | 0,00 |
Z7227B565F | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1_Liquid Consulting Srl | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | Liquid Consulting; | 0,00 | 22145,00 | 0,00 | |
ZA227B5690 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1_OLD CARS CLUB | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | OLD CARS CLUB; | 0,00 | 15978,63 | 0,00 | |
Z0326F8A06 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1 -Associazione Accademia Cittadella Nicolaiana | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | Associazione Accademia Cittadella Nicolaiana; | 0,00 | 19510,00 | 30 | 0,00 |
Z6D26F8833 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI CO-BRANDING 2019_1_ Associazione di promozione sociale Eno Gastro Hub | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | Enogastro Hub; | 0,00 | 27236,00 | 333 | 0,00 |
La sezione è in fase di aggiornamento.