About
-
Tourism products
-
Art and Culture
-
Business
-
Food and Wine
-
Events and Entertainment
-
Sea
-
Nature, Sports and Wellness
-
Traditions and Spirituality
-
Puglia experiences
-
Territorial areas
-
Gargano and Daunia
-
Imperial Puglia
-
Bari and the coast
-
Magna Grecia, Murgia and Gravine
-
Salento
-
Itria valley and Murgia dei Trulli
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Anno di pubblicazione
1 element found
Titolo | Descrizione | Data pubblicazione | Data scadenza | Scarica |
---|---|---|---|---|
Procedura negoziata telematica Empulia per servizi di ospitalità e educational tour BuyPuglia_2023 | Si rende noto che con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione... | 19.01.2023 | 30.01.2023 |
Avvisi informativi
Anno di pubblicazione
1 element found
Titolo | Descrizione | Data pubblicazione | Data scadenza | Scarica |
---|---|---|---|---|
Procedura negoziata telematica Empulia per servizi di ospitalità e educational tour BuyPuglia_2023 | Si rende noto che con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione... | 19.01.2023 | 30.01.2023 |
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno di pubblicazione
194 elements found
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura scelta contraente | Numero degli operatori invitati a presentare offerte | Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo base d' asta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8840763C69 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | CALL PUGLIA TRAVEL INDUSTRY_Affidamento servizi comunicazione a) EGO AIRWAYS SPA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | EGO Airways S.P.A. ; | 0,00 | 40983,60 | 40983,60 | |
Z8D32EC4C4 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi partecipazione workshop ENIT settembre-ottobre 2021 Varsavia, Londra, Benelux, Tokyo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | ENIT Agenzia Nazionale del Turismo; | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | |
ZC930BB60A | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi partecipazione alla fiera virtuale ITB BERLIN NOW 9-12 MARZO 2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | ENIT Agenzia Nazionale del Turismo; | 0,00 | 10500,00 | 3 | 10500,00 |
ZA3309E0F0 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ACQUISIZIONE SERVIZI PARTECIPAZIONE A N.2 WORKSHOP ENIT ONLINE DEDICATI AL MERCATO RUSSO E CANADESE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | ENIT Agenzia Nazionale del Turismo; | 0,00 | 6600,00 | 14 | 6600,00 |
895631374B | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ACQUISIZIONE SERVIZI PARTECIPAZIONE WTM IBTM ILTM ENIT 2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | ENIT Agenzia Nazionale del Turismo; | 0,00 | 214900,00 | 214900,00 | |
Z423094E32 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | PARTECIPAZIONE ALL EVENTO VIVA ITALIAN MARKET(ETOA) ONLINE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | ETOA (European Tour Operators Association Ltd); | 0,00 | 4041,00 | 61 | 4041,00 |
Z41329F080 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Partecipazione a Europe behind the scenes, campagna di comunicazione della destinazione Puglia nella Repubblica Popolare Cinese | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1 | 1 | EUROPASS sas; | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
ZE83225F01 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi CALL MYPUGLIA WELCOME DESTINATION Ferrante Giovanni | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 0 | 1 | FERRANTE GIOVANNI; | 0,00 | 1995,90 | 273 | 1995,90 |
9020636052 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione area nuda e servizi annessi per la partecipazione di Pugliapromozione alla fiera BIT 2022 (Milano, FieraMilanoCity, 12/14 aprile) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | FIERA MILANO S.p.A.; | 0,00 | 85317,00 | 85317,00 | |
Z32327C379 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Fornitura di materiali di rappresentanza per la compartecipazione all'organizzazione del Cinquantennale della Brigata Marina San Marco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | FLASH ; | 0,00 | 4912,50 | 77 | 4912,50 |
La sezione è in fase di aggiornamento.