About
-
Tourism products
-
Art and Culture
-
Business
-
Food and Wine
-
Events and Entertainment
-
Sea
-
Nature, Sports and Wellness
-
Traditions and Spirituality
-
Puglia experiences
-
Territorial areas
-
Gargano and Daunia
-
Imperial Puglia
-
Bari and the coast
-
Magna Grecia, Murgia and Gravine
-
Salento
-
Itria valley and Murgia dei Trulli
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Anno di pubblicazione
1 element found
Titolo | Descrizione | Data pubblicazione | Data scadenza | Scarica |
---|---|---|---|---|
Procedura negoziata telematica Empulia per servizi di ospitalità e educational tour BuyPuglia_2023 | Si rende noto che con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione... | 19.01.2023 | 30.01.2023 |
Avvisi informativi
Anno di pubblicazione
1 element found
Titolo | Descrizione | Data pubblicazione | Data scadenza | Scarica |
---|---|---|---|---|
Procedura negoziata telematica Empulia per servizi di ospitalità e educational tour BuyPuglia_2023 | Si rende noto che con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione... | 19.01.2023 | 30.01.2023 |
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno di pubblicazione
194 elements found
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura scelta contraente | Numero degli operatori invitati a presentare offerte | Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo base d' asta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z41329F080 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Partecipazione a Europe behind the scenes, campagna di comunicazione della destinazione Puglia nella Repubblica Popolare Cinese | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1 | 1 | EUROPASS sas; | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
Z313243554 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI CONTENUTI VIDEO IN DOPPIA LINGUA ITALIANO E INGLESE - IN OCCASIONE G20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | Way TV srl ; | 0,00 | 4000,00 | 66 | 4000,00 |
Z36336C316 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, DELLA SOCIETA, DEL DATORE DI LAVORO E DI FRODI AZIENDALI EXECUTIVE RISK SOLUTION | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | Zurich Insurance plc; | 0,00 | 3668,50 | 3668,50 | |
Z32327C379 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Fornitura di materiali di rappresentanza per la compartecipazione all'organizzazione del Cinquantennale della Brigata Marina San Marco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | FLASH ; | 0,00 | 4912,50 | 77 | 4912,50 |
ZD932CB335 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | COMPARTECIPAZIONE ALLA ORGANIZZAZIONE DEL XIII CONVEGNO NAZIONALE BIODIVERSITA' 2021 ORGANIZZATO DALL UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Leader Società Cooperativa Consortile; | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | |
Z9B32CB22F | ARET PUGLIAPROMOZIONE | COMPARTECIPAZIONE CONVEGNO BENI E VALORI COMUNI NELLE DIMENSIONI NAZIONALE E INTERNAZIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Universita' del Salento; | 0,00 | 5500,00 | 0,00 | |
ZC930BB60A | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi partecipazione alla fiera virtuale ITB BERLIN NOW 9-12 MARZO 2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | ENIT Agenzia Nazionale del Turismo; | 0,00 | 10500,00 | 3 | 10500,00 |
ZA3309E0F0 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ACQUISIZIONE SERVIZI PARTECIPAZIONE A N.2 WORKSHOP ENIT ONLINE DEDICATI AL MERCATO RUSSO E CANADESE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | ENIT Agenzia Nazionale del Turismo; | 0,00 | 6600,00 | 14 | 6600,00 |
ZBC31C5C8E | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA ENOGASTRONOMICA SPIEF 2021_ RICHIESTA DI PREVENTIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Egnathia Iniziative Turistiche S.r.l.; | 0,00 | 25000,00 | 19 | 25000,00 |
Z423094E32 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | PARTECIPAZIONE ALL EVENTO VIVA ITALIAN MARKET(ETOA) ONLINE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | ETOA (European Tour Operators Association Ltd); | 0,00 | 4041,00 | 61 | 4041,00 |
La sezione è in fase di aggiornamento.