About
-
Tourism products
-
Art and Culture
-
Business
-
Food and Wine
-
Events and Entertainment
-
Sea
-
Nature, Sports and Wellness
-
Traditions and Spirituality
-
Puglia experiences
-
Territorial areas
-
Gargano and Daunia
-
Imperial Puglia
-
Bari and the coast
-
Magna Grecia, Murgia and Gravine
-
Salento
-
Itria valley and Murgia dei Trulli
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Anno di pubblicazione
1 element found
Titolo | Descrizione | Data pubblicazione | Data scadenza | Scarica |
---|---|---|---|---|
Procedura negoziata telematica Empulia per servizi di ospitalità e educational tour BuyPuglia_2023 | Si rende noto che con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione... | 19.01.2023 | 30.01.2023 |
Avvisi informativi
Anno di pubblicazione
1 element found
Titolo | Descrizione | Data pubblicazione | Data scadenza | Scarica |
---|---|---|---|---|
Procedura negoziata telematica Empulia per servizi di ospitalità e educational tour BuyPuglia_2023 | Si rende noto che con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione... | 19.01.2023 | 30.01.2023 |
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno di pubblicazione
162 elements found
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura scelta contraente | Numero degli operatori invitati a presentare offerte | Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo base d' asta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB6375A982 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | AutenticaMente: Emozioni e Cibo" - Leverano 04 agosto 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Cultura a Tavola Srls; | 0,00 | 7950,00 | 7950,00 | |
Z3936B9394 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | servizi di comunicazione evento propedeutico Fiera del Mare | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Pepe Mediagroup; | 0,00 | 14335,00 | 0,00 | |
Z59364EA58 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Servizi tecnici di traduzione simultanea - Amplisud | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Amplisud di Chyurlia Pierfrancesco; | 0,00 | 2100,00 | 2100,00 | |
Z1135EA971 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Servizi di accoglienza visita istituzionale Presidenza Repubblica Ellenica - PAZLAB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | PAZLAB COOP ; | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
Z0A38ABEB6 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ACQUISTO SUONERIA E TECNICO INTERVENTO DAIKIN - OMNIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | OMNIA SERVITIA S.r.l.; | 0,00 | 1198,90 | 0,00 | |
ZAC3957791 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN HOUSE DEI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA REDAZIONE APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIAO 2023/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 0 | 0,00 | 2700,00 | 0,00 | ||
9321161165 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Open Call 'Grandi eventi' 2022_Magna Grecia Awards & Fest | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | Associazione culturale Hangout; | 0,00 | 139344,26 | 139344,26 | |
909010719A | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Avviso Pubblico Produzione Contenuti - Passo Uno Cinema Srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | PASSO UNO CINEMA SRL; | 0,00 | 247800,00 | 239 | 247800,00 |
9172675ADC | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi di comunicazione off/on line Mediaplan Italia 2022 - SKY ITALIA 2022 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | SKY ITALIA S.R.L; | 0,00 | 90523,00 | 240 | 90523,00 |
9172931E1D | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi di comunicazione off/on line Mediaplan Italia 2022 - RAI PUBBLICITA' SPA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | RAI PUBBLICITA' S.P.A.; | 0,00 | 368982,55 | 240 | 368982,55 |
La sezione è in fase di aggiornamento.