About
-
Tourism products
-
Art and Culture
-
Business
-
Food and Wine
-
Events and Entertainment
-
Sea
-
Nature, Sports and Wellness
-
Traditions and Spirituality
-
Puglia experiences
-
Territorial areas
-
Gargano and Daunia
-
Imperial Puglia
-
Bari and the coast
-
Magna Grecia, Murgia and Gravine
-
Salento
-
Itria valley and Murgia dei Trulli
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Anno di pubblicazione
1 element found
Titolo | Descrizione | Data pubblicazione | Data scadenza | Scarica |
---|---|---|---|---|
Procedura negoziata telematica Empulia per servizi di ospitalità e educational tour BuyPuglia_2023 | Si rende noto che con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione... | 19.01.2023 | 30.01.2023 |
Avvisi informativi
Anno di pubblicazione
1 element found
Titolo | Descrizione | Data pubblicazione | Data scadenza | Scarica |
---|---|---|---|---|
Procedura negoziata telematica Empulia per servizi di ospitalità e educational tour BuyPuglia_2023 | Si rende noto che con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione... | 19.01.2023 | 30.01.2023 |
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno di pubblicazione
162 elements found
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura scelta contraente | Numero degli operatori invitati a presentare offerte | Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo base d' asta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z47382AF94 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | : SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E DELL'ART.1, COMMA 1 E 2 DELLA LEGGE N.120/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 0 | 0,00 | 8632,00 | 0,00 | ||
9549401EFC | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione area nuda e servizi annessi per la partecipazione di Pugliapromozione alla fiera BIT 2023 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | Fiera Milano SpA; | 0,00 | 99472,60 | 0,00 | |
9338950955 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione di contenuti audiovisivi e multimediali in regime di esclusivita'_BIGUP Eventi SRLS_Avviso (Call) Produzione Contenuti | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | BIG UP EVENTI S.R.L.; | 0,00 | 52000,00 | 0,00 | |
918329244B | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DIGITALE IN REGIME DI ESCLUSIVITA - Campangna digitale con attivita' di social media marketing | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | Meta Platform INC; | 0,00 | 45000,00 | 207 | 45000,00 |
9519114D5D | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi comunicazione in Co-branding 34° FUSO A.P.S. | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 0 | 1 | 34° FUSO A.P.S.; | 0,00 | 14919,88 | 0,00 | |
95189527AF | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi comunicazione in Co-branding ACAM 2,0A.P.S. | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 0 | 1 | ACAM 2,0A.P.S.; | 0,00 | 13308,10 | 0,00 | |
ZB338D4063 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi comunicazione in Co-branding Aps Ets Apulia International Turismo Sociale | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 0 | 1 | Aps Ets Apulia International Turismo Sociale; | 0,00 | 3934,43 | 0,00 | |
9519097F55 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi comunicazione in Co-branding Artwork Soc Coop | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 0 | 1 | Artwork Soc Coop; | 0,00 | 12552,52 | 0,00 | |
9518638491 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi comunicazione in Co-branding ASS.ERASMUS THEATRE APS | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 0 | 1 | ASS.ERASMUS THEATRE APS; | 0,00 | 8214,28 | 0,00 | |
95191055F2 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi comunicazione in Co-branding Associazione Araldi di S.Tommaso Becket | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 0 | 1 | Associazione Araldi di S.Tommaso Becket; | 0,00 | 18032,79 | 0,00 |
La sezione è in fase di aggiornamento.