About
-
Tourism products
-
Art and Culture
-
Business
-
Food and Wine
-
Events and Entertainment
-
Sea
-
Nature, Sports and Wellness
-
Traditions and Spirituality
-
Puglia experiences
-
Territorial areas
-
Gargano and Daunia
-
Imperial Puglia
-
Bari and the coast
-
Magna Grecia, Murgia and Gravine
-
Salento
-
Itria valley and Murgia dei Trulli
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Anno di pubblicazione
13 elements found
Avvisi informativi
Anno di pubblicazione
3 elements found
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno di pubblicazione
283 elements found
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura scelta contraente | Numero degli operatori invitati a presentare offerte | Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo base d' asta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCE2B010C5 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ACCORDO QUADRO LETTERA N. 4 SERVIZI DI COMUNICAZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 0 | 1 | STUDIO 9/ITALIA S.R.L.; | 0,00 | 10500,00 | 0,00 | |
ZA02B2F369 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Manifestazioni natalizie - servizi di ospitalitÃÂ de La Gioia Bella srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | La gioia bella srl; | 0,00 | 4098,36 | 12 | 4098,36 |
Z932B1B046 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Evento di promozione sportiva "Sentieri e cammini delle Terre del Nord barese" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Favia Annamaria; | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | |
Z96297914E | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Attivita' di show cooking evento Dipartimento Turismo Rhyad | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | ViT. s.n.c.; | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | |
Z3E2AF1FFB | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Fornitura di servizio per attivitÃÂ di show cooking Cerimoniale Apulian Life Style | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | DI MARNO GROUP srl; | 0,00 | 1400,00 | 0,00 | |
Z392B1AF8C | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Collaborazione attivita' di di sostegno per la promozione del territorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Ass. DREAMLAND; | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | |
ZAA2ABDD4C | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Fornitura di servizi per visti trasferta Cina ILTM Shangai | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | TEO VIAGGI DI TEOFILO NUNZIO; | 0,00 | 950,00 | 0,00 | |
Z8D2AA7774 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Attivita' di brandizzazione evento Campionati Italiano Aeronautica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | ASD Atletica Monopoli; | 0,00 | 7500,00 | 0,00 | |
Z7D2B031D8 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Fornitura servizi di viaggio e trasferta Barcellona - Buenos Aires - Londra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | TEO VIAGGI DI TEOFILO NUNZIO; | 0,00 | 5600,00 | 0,00 | |
ZF92B3C1C4 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Elaborazione 770/2019 Certificazione Unica/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | ANTONIO LORUSSO; | 0,00 | 832,00 | 13 | 0,00 |
La sezione è in fase di aggiornamento.