About
-
Tourism products
-
Art and Culture
-
Business
-
Food and Wine
-
Events and Entertainment
-
Sea
-
Nature, Sports and Wellness
-
Traditions and Spirituality
-
Puglia experiences
-
Territorial areas
-
Gargano and Daunia
-
Imperial Puglia
-
Bari and the coast
-
Magna Grecia, Murgia and Gravine
-
Salento
-
Itria valley and Murgia dei Trulli
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Anno di pubblicazione
1 element found
Titolo | Descrizione | Data pubblicazione | Data scadenza | Scarica |
---|---|---|---|---|
Procedura negoziata telematica Empulia per servizi di ospitalità e educational tour BuyPuglia_2023 | Si rende noto che con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione... | 19.01.2023 | 30.01.2023 |
Avvisi informativi
Anno di pubblicazione
1 element found
Titolo | Descrizione | Data pubblicazione | Data scadenza | Scarica |
---|---|---|---|---|
Procedura negoziata telematica Empulia per servizi di ospitalità e educational tour BuyPuglia_2023 | Si rende noto che con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione... | 19.01.2023 | 30.01.2023 |
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno di pubblicazione
194 elements found
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura scelta contraente | Numero degli operatori invitati a presentare offerte | Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo base d' asta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879067025F | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi di comunicazione off/on line Mediaplan Italia 2021 - RAI PUBBLICITA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | RAI PUBBLICITA' S.P.A.; | 0,00 | 330003,34 | 258 | 330003,34 |
9038916D70 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi di comunicazione off/on line Mediaplan Italia 2021 - Sportnetwork srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | Sportnetwork S.r.l.; | 0,00 | 58967,00 | 0,00 | |
8790644CE7 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione Servizi di comunicazione off/on line Piano Media Nazionale 2021 - Publitalia 80 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | Publitalia 80 spa; | 0,00 | 380332,40 | 293 | 380332,40 |
ZBC31C5C8E | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA ENOGASTRONOMICA SPIEF 2021_ RICHIESTA DI PREVENTIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | Egnathia Iniziative Turistiche S.r.l.; | 0,00 | 25000,00 | 19 | 25000,00 |
874718663C | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ACQUISIZIONE SERVIZI PARTECIPAZIONE' ALL'EVENTO INTERNAZIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA 'DUCO ITALY - FIRENZE 19-23 LUGLIO 2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | DUCO SRL; | 0,00 | 63271,00 | 4 | 63271,00 |
ZC930BB60A | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi partecipazione alla fiera virtuale ITB BERLIN NOW 9-12 MARZO 2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | ENIT Agenzia Nazionale del Turismo; | 0,00 | 10500,00 | 3 | 10500,00 |
ZA3309E0F0 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | ACQUISIZIONE SERVIZI PARTECIPAZIONE A N.2 WORKSHOP ENIT ONLINE DEDICATI AL MERCATO RUSSO E CANADESE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | ENIT Agenzia Nazionale del Turismo; | 0,00 | 6600,00 | 14 | 6600,00 |
Z44334C613 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi partecipazione TFEST E AMOUR 2021 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 0 | 1 | Big Worldwide Limited; | 0,00 | 33000,00 | 11 | 30674,55 |
887948707B | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi partecipazione TTG 2021 - Rimini 13/15 ottobre | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | IEG SpA; | 122604,00 | 123772,85 | 52 | 123772,85 |
Z8D32EC4C4 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Acquisizione servizi partecipazione workshop ENIT settembre-ottobre 2021 Varsavia, Londra, Benelux, Tokyo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 0 | 1 | ENIT Agenzia Nazionale del Turismo; | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 |
La sezione è in fase di aggiornamento.