About
-
Tourism products
-
Art and Culture
-
Business
-
Food and Wine
-
Events and Entertainment
-
Sea
-
Nature, Sports and Wellness
-
Traditions and Spirituality
-
Puglia experiences
-
Territorial areas
-
Gargano and Daunia
-
Imperial Puglia
-
Bari and the coast
-
Magna Grecia, Murgia and Gravine
-
Salento
-
Itria valley and Murgia dei Trulli
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Anno di pubblicazione
1 element found
Titolo | Descrizione | Data pubblicazione | Data scadenza | Scarica |
---|---|---|---|---|
Procedura negoziata telematica Empulia per servizi di ospitalità e educational tour BuyPuglia_2023 | Si rende noto che con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione... | 19.01.2023 | 30.01.2023 |
Avvisi informativi
Anno di pubblicazione
1 element found
Titolo | Descrizione | Data pubblicazione | Data scadenza | Scarica |
---|---|---|---|---|
Procedura negoziata telematica Empulia per servizi di ospitalità e educational tour BuyPuglia_2023 | Si rende noto che con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione... | 19.01.2023 | 30.01.2023 |
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Anno di pubblicazione
194 elements found
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura scelta contraente | Numero degli operatori invitati a presentare offerte | Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo base d' asta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z6D33DA12F | ARET PUGLIAPROMOZIONE | Convegno CNR -"Scienze della vita e medicina di precisione" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | FORMEDICA SRL; | 0,00 | 2210,12 | 314 | 2210,12 |
Z5E33BCA70 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | CALL LOCAL GADGET_PAOLO LORUSSO CERAMICHE E TERRACOTTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | PAOLO LORUSSO CERAMICHE E TERRACOTTE; | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | |
ZF433BCAAB | ARET PUGLIAPROMOZIONE | CALL LOCAL GADGET_ARTE PER ARTE DI ELISABETTA LIDDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | ARTE PER ARTE DI ELISABETTA LIDDI; | 0,00 | 3934,42 | 3934,42 | |
Z3033BCAC9 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | CALL LOCAL GADGET_? PROGETTI PER COMUNICARE SAS DI G. SCHIRONE &CO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | PROGETTI PER COMUNICARE SAS DI G. SCHIRONE &CO; | 0,00 | 5141,39 | 5141,39 | |
Z4A33BCAEE | ARET PUGLIAPROMOZIONE | CALL LOCAL GADGET_? SIDE CERAMICHE DI DIGENNARO GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | SIDE CERAMICHE DI DIGENNARO GIUSEPPE; | 0,00 | 6967,21 | 6967,21 | |
ZBC33BCB43 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | CALL LOCAL GADGET_THE HUB_ATI WOODTECH DI COLASANTO ANTONIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | THE HUB_ATI WOODTECH DI COLASANTO ANTONIO; | 0,00 | 9897,54 | 9897,54 | |
ZB933BCB6F | ARET PUGLIAPROMOZIONE | CALL LOCAL GADGET CONART BARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | CONART BARI; | 0,00 | 6360,65 | 6360,65 | |
ZB633BCB9B | ARET PUGLIAPROMOZIONE | CALL LOCAL GADGET ATELIER PAMELA CAMPAGNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | ATELIER PAMELA CAMPAGNA; | 0,00 | 3500,00 | 35000,00 | |
Z1033BCBF7 | ARET PUGLIAPROMOZIONE | CALL LOCAL GADGET REALIZZAZIONI ARTISTICHE DI DENI BIANCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | REALIZZAZIONI ARTISTICHE DI DENI BIANCO; | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
ZD533BCC1E | ARET PUGLIAPROMOZIONE | CALL LOCAL GADGET ASSOCIAZIONE SHISKI CONCEPT SPACE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0 | 1 | ASSOCIAZIONE SHISKI CONCEPT SPACE; | 0,00 | 4098,36 | 4098,36 |
La sezione è in fase di aggiornamento.